Radio/Frekvensliste


Til å fjernstyre båtene brukes en stikkeradio eller en rattradio. Her i Norge er det mest vanlig å benytte rattradio. Disse rattradioene (sendere) fåes med 2-kanaler AM eller 3-kanaler FM modulasjon. Noen av senderne (FM) kan også benyttes i PCM (Puls Code Modulation) eller HRS (High Response Mode) mode. Dette for å gjøre senderne mer resistente mot støy og hurtigere responstid.
Du bør velge type sender etter hvilke formål du skal kjøre med båten. Speedbåter med nitro motorer trenger ofte å bruke 3 kanaler (Ror, Throttle, Mitring). Har du flere båter er det greit å velge en sender med muligheter for å lagre flere modeller i minnet.
Skal du bruke den under konkurranse kjøring bør du velge en 3-kanals FM/PCM/HRS computer sender. Den beste senderen å velge i dag er Futaba`s 3PK 40MHz
Prisene for en rattradio ligger fra 1000,- og opp mot 4000,- for de mest gromme.
| KANAL | FREKVENS | I BRUK |
|---|---|---|
| K 50 | 40.665 MHz | |
| K 51 | 40.675 MHz | |
| K 52 | 40.685 MHz | |
| K 53 | 40.695 MHz | |
| 40.705 MHz | ||
| K 54 | 40.715 MHz | |
| K 55 | 40.725 MHz | |
| K 56 | 40.735 MHz | |
| 40.745 MHz | ||
| 40.755 MHz | ||
| K 57 | 40.765 MHz | |
| K 58 | 40.775 MHz | |
| K 59 | 40.785 MHz | |
| 40.795 MHz | ||
| 40.805 MHz | ||
| 40.815 MHz | ||
| 40.825 MHz | ||
| 40.835 MHz | ||
| 40.845 MHz | ||
| 40.855 MHz | ||
| 40.865 MHz | ||
| 40.875 MHz | ||
| 40.885 MHz | ||
| 40.895 MHz | ||
| 40.905 MHz | ||
| 40.915 MHz |
Denne siden er laget av Peder Øverland
